Nome do produto | Padrão | Grau | OD | Espessura | Duração | QTY | Tons | extremidades de tubos |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 21.34 | 2.77 | 6 | 4 | 0.03 | extremidades simples |
tubos de aço sem costura |
A106 |
gr.b | 26.67 | 2.87 | 6 | 15 | 0.15 | extremidades simples |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 33.4 | 3.38 | 6 | 42 | 0.63 | extremidades simples |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 42.16 | 3.56 | 6 | 155 | 3.15 | extremidades simples |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 48.26 | 3.68 | 6 | 126 | 3.06 | extremidades simples |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 60.32 | 3.91 | 6 | 95 | 3.1 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 73.02 | 5.16 | 6 | 172 | 8.91 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 88.9 | 5.49 | 6 | 239 | 16.19 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 114.3 | 6.02 | 6 | 495 | 47.74 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 141.3 | 6.55 | 6 | 69 | 9.01 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 168.28 | 7.11 | 6 | 17 | 2.88 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 219.08 | 8.18 | 6 | 15 | 3.06 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 273.05 | 9.27 | 6 | 38 | 13.75 | extremidades bifurcadas |
tubos de aço sem costura | A106 | gr.b | 323.85 | 10.31 | 6 | 52 | 20.09 | extremidades bifurcadas |
A106 | 1534 | 141.75 |
Pessoa de Contato: Mr. Sindara Steel
Telefone: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778