Os tubos de aço ligado DIN17175 são de tubos resistentes ao calor e são utilizados para alta pressão e até 600°C, os campos de aplicação incluem: construção de caldeiras, tubulações, recipientes de pressão e equipamentos.
padrão | din 17175 |
normas equivalentes | em 10216-2, astm a213, astm sa213, astm a335 |
material | 10crmo44, gr.a b,10#,20#,35#,45#,a106,a36,16mn ((q345b),x42-x70, p11,p22,p9,p5 ou conforme exigência do cliente |
espessura | Peso: 3-60 mm (sch10 a sch160) |
Diâmetro de saída | 1/8-36 polegadas ((10.3mm-914.4mm) |
length | 5800mm; 6000mm; 10000mm; 11500mm; 11800mm; e assim por diante. |
comprimento máximo | 18000 mm |
Diâmetro exterior e tolerância:
Diâmetro exterior, mm | tolerância, % |
od≤ 120 | ± 0.6, 0,25 mm min |
od> 120 | ± 0.75 |
espessura da parede e tolerância de Tubos DIN17175 st35.8
Diâmetro exterior, mm | espessura da parede, mm | tolerância, % |
od≤ 130 | wt≤2*s ((din 2448) | +15/-10 |
2*s ((din 2448)- Não.wt≤4*s ((din 2448) | +12.5/-10 | |
n.a. (não incluído) | ± 9 | |
130- Não.OD≤320 | wt≤0,05*od | +17.5/-12.5 |
0.05*od- Não.wt≤0,11*od | ± 12.5 | |
peso> 0,11*d | ± 10 | |
320- Não.od≤660 | wt≤0,05*od | +22.5/-12.5 |
0.05*od- Não.wt≤0,09*d | +15/-12.5 | |
wt> 0,09*d | +12.5/-10 |
Pessoa de Contato: Mr. Sindara Steel
Telefone: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778