Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tubo de aço em espiral, tubo SSAW, tubo SAWH, tubo soldado em espiral, tubo de soldadura de arco sub | OD: | 219.1 mm ~ 3500 mm |
---|---|---|---|
WT: | 6 mm ~ 25 mm (até 1') | Duração: | 6mtr ~ 18mtr |
Padrão & Grau: | ASTM A53, grau A/B/C,API 5L,PSL1,PSL2,GR.B/X42-X80,ASTM A795,ASTM A135,ASTM A252,GR.1/2/3,AWWA C200 | Fim: | Terras simples, terras abobadadas, terras roscadas |
Utilização: | Utilizado para transmissão de fluidos, suporte estrutural na construção industrial, fabricação de eq | ||
Destacar: | SSAW Tubos de aço de soldadura de arco submerso em espiral,Tubos de aço de soldadura de arco submerso em espiral API 5L |
Tubos de aço SSAW
O tubo é formado por tecnologia de soldagem por arco submerso em espiral. Os tubos soldados em espiral são formados usando placas mais estreitas ou bobinas laminadas a quente,que reduz significativamente os custos de produçãoO processo de soldadura em espiral permite a produção de tubos de grande diâmetro adequados para o transporte de grandes volumes de petróleo e gás.Alguns tubos SSAW são historicamente limitados a aplicações de baixa pressão.
Produto: | Tubo de aço em espiral, tubo SSAW, tubo SAWH, tubo soldado em espiral, tubo de soldadura de arco submerso em espiral, tubo HSAW |
Aplicação: | Usado para transporte de petróleo / gás / água, construção e estruturas |
Tamanho: | OD: 219,1 mm-3500 mm |
WT: 6-25 mm | |
LARGO: 5,8/6/11,8/12m | |
Padrão de tubos: | API 5L PSL1/PSL2 Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
ASTM A53 / A252 / A500 | |
EN10219 / EN10208 / EN10297 | |
JIS G3457 |
Especificação e tamanho do produto
Nome do produto | Norma Executiva | Dimensão (mm) | Código do aço / grau de aço |
Casting | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11.43 | J55, K55, N80, L80 |
Tubos | API 5CT | Ø48,3~273 x WT2,77~11.43 | J55, K55, N80, L80, H40 |
Tubos de condução | API 5L | Ø60.3~273.1 x WT2.77~12.7 | A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
Tubos de aço soldados por resistência elétrica | ASTM A135 | Ø42,2~114,3 x WT2,11~2.63 | A |
Tubos de aço galvanizados a quente e tubos de aço galvanizados a quente | ASTM A53 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | A, B. |
Tubos para uso em pilhas | ASTM A252 | Ø219.1~508 x WT3.6~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
Tubos para finalidades estruturais gerais | ASTM A500 | Ø21.3~273 x WT2.11~12.7 | Gr.2, Gr.3 |
Tubos quadrados para fins estruturais gerais | ASTM A500 | 25 x 25 ~ 160 x 160 x WT1.2 ~ 8.0 | Aço carbono |
Tubos de aço com roscas | DIN 2440 | Ø21~164 x WT2.65~4.85 | Aço carbono |
Tubos de aço parafusados | BS 1387 | Ø21,4~113,9 x WT2~3.6 | Aço carbono |
Tubos de andaimes | EN 39 | Ø48,3 x WT3,2~4 | Aço carbono |
Tubos de aço carbono para construção geral | JIS G3444 | Ø21.7~216.3 x WT2.0~6.0 | Aço carbono |
Tubos de aço carbono para a construção de máquinas | JIS G3445 | Ø15~76 x WT0,7~3.0 | STKM11A, STKM13A |
Tubos de aço carbono para tubulação ordinária | JIS G3452 | Ø21.9~216.3 x WT2.8~5.8 | Aço carbono |
Tubos de aço carbono para serviço sob pressão | JIS G3454 | Ø21.7~216.3 x WT2.8~7.1 | Aço carbono |
Condutores de aço rígido de aço carbono | JIS G8305 | Ø21~113.4 x WT1.2~3.5 | G16~G104, C19~C75, E19~E75 |
Tubos retangulares de aço carbono para estrutura geral | JIS G3466 | 16 x 16 ~ 150 x 150 x WT0,7 ~ 6 | Aço carbono |
Dimensão do tubo de aço SSAW
Aplicação de tubos de aço soldados
Os tubos de aço soldados são comumente utilizados em uma ampla gama de aplicações e indústrias, incluindo:
Transporte de água e águas residuais: tubos de aço soldados são usados para transportar água, esgoto e outros fluidos em sistemas de encanamento municipais e industriais.
Tubulações de petróleo e gás: Tubulações de aço soldadas são utilizadas na construção de tubulações para o transporte de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.
Aplicações estruturais: São usadas na construção de edifícios, pontes e outras estruturas como elementos de suporte estrutural.
Automóveis e transportes: os tubos de aço soldados são utilizados no fabrico de sistemas de escape e componentes do chassi dos automóveis.
Processos de fabricação e industriais: São usados em várias aplicações de fabricação e industriais, incluindo o transporte de materiais e gases dentro das fábricas.
Agricultura: Os tubos de aço soldados são usados para sistemas de irrigação, drenagem e outras aplicações agrícolas.
Processo de Fabricação
Pessoa de Contato: Mr. Sindara Steel
Telefone: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778