Detalhes do produto
Lugar de origem: Hunan
Marca: Sindara
Certificação: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Detalhes da embalagem: Embalado, tampas de plástico fechadas, papel/saco impermeável embrulhado
Tempo de entrega: Dentro de 10-30 dias e dependem da quantidade do seu pedido
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/P, T/T
Habilidade da fonte: 500 toneladas por dia
Nome do produto: |
ASTM A333 / ASME SA333 Tubo de aço a baixa temperatura |
OD: |
73-630 mm |
WT: |
6-35mm |
Duração: |
Único aleatório aleatório, dobro, cortado comprimento |
Aplicação: |
Instalações elétricas, caldeiras, trocadores de calor, condensadores |
Grau de aço: |
A333 |
Tipo: |
Sem costura |
Padrão de tubos: |
A norma ASTM A333/ASME SA333 |
Superfície: |
Acrescentamento ou pulverização, passivação, fosfatagem negra |
Nome do produto: |
ASTM A333 / ASME SA333 Tubo de aço a baixa temperatura |
OD: |
73-630 mm |
WT: |
6-35mm |
Duração: |
Único aleatório aleatório, dobro, cortado comprimento |
Aplicação: |
Instalações elétricas, caldeiras, trocadores de calor, condensadores |
Grau de aço: |
A333 |
Tipo: |
Sem costura |
Padrão de tubos: |
A norma ASTM A333/ASME SA333 |
Superfície: |
Acrescentamento ou pulverização, passivação, fosfatagem negra |
| Produto | Tubos de baixa temperatura, tubos ASTM A333, tubos de aço A333 |
| Aplicação | Em refinarias, centrais eléctricas, caldeiras, trocadores de calor, condensadores, etc. |
| Padrão de tubos | A norma ASTM A333/ASME SA333 |
| Tamanho | OD: 73-630 mm |
| WT: 6-35mm | |
| Comprimento: simples aleatório, duplo aleatório, comprimento de corte | |
| Superfície | Acrescentamento ou pulverização, passivação, fosfatagem negra |
| Embalagem | Saco de tecelagem, pacotes navegáveis, caixa de madeira, se necessário |
Especificações
1. ASTM A333 Requisitos de composição química
| Composição química da ASTM A333 | |||||||||
| Elementos | Grau 1, % | Grau 3, % | Grau 4, % | Grau 6, % | Grau 7, % | Grau 8, % | Grau 9, % | Grau 10, % | Grau 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| - Não | 0.40 ¢ 1.06 | 0.31 ¢0.64 | 0.50 ¢1.05 | 0.29 ¢ 1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40 ¢ 1.06 | 1.15 ¢1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Sim | - Não. | 0.18 ̊0.37 | 0.08 ̊0.37 | 0.10 min | 0.13 ¢ 0.32 | 0.13 ¢ 0.32 | - Não. | 0.10 ‰ 0.35 | 0.35 |
| Não. | - Não. | 3.18 ¢ 3.82 | 0.47 ¢ 0.98 | 0.40 | 2.03 ¢2.57 | 8.40 ¢9.60 | 1.60 ¢2.24 | 0.25 | 35.0 ¢ 37.0 |
| Cr | - Não. | - Não. | 0.44 ¢1.01 | 0.30 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.15 | 0.50 |
| Cu | - Não. | - Não. | 0.40-0.75 | 0.40 | - Não. | - Não. | 0.75 ¢1.25 | 0.15 | - Não. |
| Al | - Não. | - Não. | 0.04 ¢0.30 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 0.06 | - Não. |
| V | - Não. | - Não. | - Não. | 0.08 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.12 | - Não. |
| Cb | - Não. | - Não. | - Não. | 0.02 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.05 | - Não. |
| Mo. | - Não. | - Não. | - Não. | 0.12 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.05 | 0.50 |
| Co | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 0.50 |
*Para os graus 1 e 6, cada redução de 0,01% de C abaixo de 0,30%, um aumento de 0,05 % de Mn acima de 1,06 % seria permitido até um máximo de 1,35%.
* Para o grau 6, o limite para o colúmbio pode ser aumentado até 0,05% para a análise térmica e 0,06% para a análise do produto.
* Em geral, o equivalente de carbono C.E = [C + Mn/6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15] não deve exceder 0,43% por análise térmica.
2. ASTM A333 Propriedades mecânicas
| ASTM A333 | Resistência à tração, min. | Força de rendimento, min. | % de alongamento, min. | |||
| Grau | psi | MPa | psi | MPa | Longoitudinal | Transversal |
| Grau 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Grau 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| Grau 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grau 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grau 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| Grau 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | - Não. |
| Nível 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | - Não. |
| Grau 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | - Não. |
| Grau 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | - Não. |
* Os valores de alongamento são fornecidos com base em amostras normais redondas de 2 polegadas ou 50 mm (ou 4D).
* O alongamento do grau 11 é para todas as paredes e pequenos tamanhos testados em secção completa.
3- Ensaios de impacto em forma de V
| Requisitos de impacto para os graus 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 | ||||
| Tamanho do espécime | * A | *B | ||
| mm | Ft·lbf | J | Ft·lbf | J |
| 10 por 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 por 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 por 6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 por 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 por 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 por 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
*A indica o valor médio mínimo de impacto da barra de entalhe de cada conjunto de três amostras.
*B indica o valor mínimo de impacto da barra de entalhe de apenas uma amostra de um conjunto.
| Temperatura mínima de ensaio de impacto da norma ASTM A333 | ||
| Grau | °F | °C |
| 1 | - 50 | - 45 |
| 3 | - 150 | - 100 |
| 4 | - 150 | - 100 |
| 6 | - 50 | - 45 |
| 7 | - 100 | - 75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | - 100 | - 75 |
| 10 | - 75 | - 60 |
| 11 | -320 | -195 |
* Os ensaios de impacto especificados para temperaturas inferiores a 20 °C devem ser realizados com precauções.
| NPS (em) |
Diâmetro exterior (em) |
Lista de tubos sem costura de aço carbono de grau 6 ASTM A333 | ||||||||||||
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | Doença sexualmente transmissível | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Espessura da parede (em) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| Quatro por cento | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| Dois e meio | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 e meio | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Padrão
A333 / Especificação padrão para tubos de aço sem costura e soldados para serviço a baixa temperatura
Processo
![]()