Detalhes do produto:
|
Produto: | Flancas de tubos | Tamanho:: | 1⁄2 ′′ (15 NB) a 48 ′′ (1200 NB) |
---|---|---|---|
Tipo:: | para soldagem do pescoço, deslizamento, persiana, soldagem de tomada, roscado, articulação do colo | Classe:: | 150 libras, 300 libras, 600 libras, 900 libras, 1500 libras, 2500 libras. |
Materiais:: | Aço carbono, aço inoxidável, aço ligado | ||
Destacar: | 1/2 polegada de deslizamento na flange,48 polegadas de flange de pescoço de solda,Flange de solda de tomada de tubos |
Dimensões:OD: DN15- DN2000 (1/2''- 80')
Tipo: pescoço de soldagem, deslizamento, persiana, soldagem de tomada, roscado, articulação de colo
Pressão: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
Material: aço carbono A105, C22.8, S235, S235JR, P235GH, SS400,37.2
Aço inoxidável 304/L,316/L,321,310S,347H,1.4301, 1.4404
ASTM A234 WP1/5/9/11/12/22/91
Aço inoxidável duplex:UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500
Revestimento: Óleo à prova de ferrugem, galvanização a frio e a quente
Flanges de tubos, acessórios de flanges
Flancas de tubos deslizantes
As brincadeiras de tubos deslizantes deslizam sobre o tubo.Isso permite que a flange deslize sobre o tubo, mas ainda ter um ajuste um pouco apertadoAs flanges de tubos deslizantes são fixadas ao tubo com uma solda de filete na parte superior e inferior das flanges de tubos deslizantes.
Flancas de tubos de pescoço soldados
As flanges do pescoço da tubulação são ligadas ao tubo por soldagem do tubo ao pescoço da flange da tubulação.Isto também reduz a alta concentração de tensão na base do centro das flanges do tubo do pescoço da soldaAs flanges de tubos de pescoço de solda são frequentemente usadas para aplicações de alta pressão.
Flancas de tubos cegas
As flanges de tubulação cegas são flanges de tubulação usadas para selar a extremidade de um sistema de tubulação ou aberturas de recipientes de pressão para impedir o fluxo.As flanges de tubulação cegas são comumente usadas para testar a pressão do fluxo de líquido ou gás através de um tubo ou recipienteAs flanges de tubulação cegas também permitem um fácil acesso ao tubo no caso de o trabalho ser feito dentro da linha.Flancas de tubos com um hub têm especificações publicadas que variam de 1/2 "a 96".
Flancas de tubos com roscas
As brincadeiras de tubos roscadas são semelhantes às brincadeiras de tubos deslizantes, exceto que o furo da brincadeira de tubos roscadas tem fios cônicos.O benefício dessas flanges de tubos é que pode ser ligado sem soldagemAs flanges de tubos roscados são frequentemente usadas para requisitos de pequeno diâmetro e alta pressão.
Flancas de tubos de ligação por encaixe
As brincadeiras de tubos de soldagem de soquete são tipicamente usadas em tubos de alta pressão de tamanhos menores.Isso permite uma perfuração suave e melhor fluxo do fluido ou gás dentro do tuboAs flanges de tubos com um centro de ligação têm especificações publicadas que variam de 1/2" até 24".
Especificações
CLASA 150 Conforme a norma ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 | ||||||||||||
Número nominal Tubos Tamanho |
Fora. Diâmetro de Flange (O) |
- É muito grande. de Flange (C) |
Cala-te. de Rosto levantado (R) |
Cala-te. de Hub em Base (X) |
Duração através do Hub (Y) |
Minha. Fios Duração (T) |
Minha. Contador Furação (Q) |
Não Furações |
Diâmetro de Furações |
Diâmetro de Parafusos |
Cala-te. de Bolt Círculo |
Aproximadamente. Peso (em libras) |
½ | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0.62 | 0.62 | - Não. | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.38 | 1 |
¾ | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0.62 | 0.62 | - Não. | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.75 | 2 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 0.69 | 0.69 | - Não. | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.12 | 2 |
Um quarto. | 4.62 | 0.62 | 2.5 | 2.31 | 0.81 | 0.81 | - Não. | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 3 |
1 1⁄2 | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 0.88 | - Não. | 4 | 0.62 | 0.5 | 3.88 | 3 |
2 | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 1 | 1 | - Não. | 4 | 0.75 | 0.62 | 4.75 | 5 |
2 1⁄2 | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 1.12 | - Não. | 4 | 0.75 | 0.62 | 5.5 | 7 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 1.19 | 1.19 | - Não. | 4 | 0.75 | 0.62 | 6 | 8 |
3 1⁄2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 1.25 | 1.25 | - Não. | 8 | 0.75 | 0.62 | 7 | 11 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 1.31 | - Não. | 8 | 0.75 | 0.62 | 7.5 | 13 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 1.44 | - Não. | 8 | 0.88 | 0.75 | 8.5 | 15 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 1.56 | - Não. | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.5 | 19 |
8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 1.75 | - Não. | 8 | 0.88 | 0.75 | 11.75 | 30 |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 12 | 1.94 | 1.94 | - Não. | 12 | 1 | 0.88 | 14.25 | 43 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 2.19 | 2.19 | - Não. | 12 | 1 | 0.88 | 17 | 64 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 2.25 | - Não. | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 90 |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | - Não. | 16 | 1.12 | 1 | 21.25 | 98 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 2.69 | 2.69 | - Não. | 16 | 1.25 | 1.13 | 22.75 | 130 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 2.88 | - Não. | 20 | 1.25 | 1.12 | 25 | 165 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 3.25 | - Não. | 20 | 1.38 | 1.25 | 29.5 | 220 |
Classe 300 Conforme a norma ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Número nominal Tubos Tamanho |
Fora. Diâmetro de Flange (O) |
- É muito grande. de Flange (C) |
Cala-te. de Rosto erguido (R) |
Cala-te. de Hub na Base (X) |
Duração através do Hub (Y) |
Minha. Fios Duração (T) |
Minha. Contador de furo (Q) |
Não Furações |
Diâmetro de Furações |
Cala-te. de parafusos |
Cala-te. de Bolt Círculo |
Aproximadamente. Peso (em libras) |
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 3 |
1 1/4 | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 4 |
1 1/2 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 1.19 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 6 |
2 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 1.31 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 7 |
Dois e meio | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 1.5 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 10 |
3 | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 1.69 | 1.25 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 13 |
3 e meio | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 1.75 | 1.44 | 4.13 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.25 | 17 |
4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 1.88 | 1.44 | 4.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 7.88 | 22 |
5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 2 | 1.69 | 5.69 | 8 | 0.88 | 0.75 | 9.25 | 28 |
6 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 2.06 | 1.81 | 6.75 | 12 | 0.88 | 0.75 | 10.62 | 39 |
8 | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 2 | 8.75 | 12 | 1 | 0.88 | 13 | 58 |
10 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 2.62 | 2.19 | 10.88 | 16 | 1.12 | 1 | 15.25 | 81 |
12 | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 2.88 | 2.38 | 12.94 | 16 | 1.25 | 1.12 | 17.75 | 115 |
14 | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 3 | 2.5 | 14.19 | 20 | 1.25 | 1.12 | 20.25 | 165 |
16 | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 3.25 | 2.69 | 16.19 | 20 | 1.38 | 1.25 | 22.5 | 190 |
18 | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 3.5 | 2.75 | 18.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 24.75 | 250 |
20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 3.75 | 2.88 | 20.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 27 | 315 |
24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 4.19 | 3.25 | 24.19 | 24 | 1.62 | 1.5 | 32 | 475 |
Classe 600 Conforme a norma ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Número nominal Tubos Tamanho |
Fora. Diâmetro de Flange (O) |
- É muito grande. de Flanco (C) |
Cala-te. de Rosto erguido (R) |
Cala-te. de Hub em Base (X) |
Duração através do Hub (Y) |
Minha. Fios Duração (T) |
Minha. Contador Aborrecido (Q) |
Não Furações |
Diâmetro de Furações |
Diâmetro de Parafusos |
Diâmetro de Círculo de parafusos |
Aproximadamente. Peso (em libras) |
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 4 | 0.62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
3/4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0.62 | 1.14 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.25 | 3 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0.69 | 1.41 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.5 | 4 |
1 1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0.75 | 0.62 | 3.88 | 5 |
1 1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 1.25 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0.75 | 4.5 | 7 |
2 | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 1.44 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0.75 | 0.62 | 5 | 9 |
Dois e meio | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 1.62 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0.75 | 5.88 | 13 |
3 | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 1.81 | 1.38 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0.75 | 6.62 | 16 |
3 e meio | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 1.94 | 1.56 | 4.13 | 8 | 1 | 0.88 | 7.25 | 21 |
4 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 6 | 2.12 | 1.62 | 4.63 | 8 | 1 | 0.88 | 8.5 | 37 |
5 | 13 | 1.75 | 7.31 | 7.44 | 2.38 | 1.88 | 5.69 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 63 |
6 | 14 | 1.88 | 8.5 | 8.75 | 2.62 | 2 | 6.75 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 80 |
8 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 10.75 | 3 | 2.25 | 8.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 13.75 | 115 |
10 | 20 | 2.5 | 12.75 | 13.5 | 3.38 | 2.56 | 10.88 | 16 | 1.38 | 1.25 | 17 | 170 |
12 | 22 | 2.62 | 15 | 15.75 | 3.62 | 2.75 | 12.94 | 20 | 1.38 | 1.25 | 19.25 | 200 |
14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 17 | 3.69 | 2.88 | 14.19 | 20 | 1.5 | 1.38 | 20.75 | 230 |
16 | 27 | 3 | 18.5 | 19.5 | 4.19 | 3.06 | 16.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 23.75 | 330 |
18 | 29.25 | 3.25 | 21 | 21.5 | 4.62 | 3.12 | 18.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 25.75 | 400 |
20 | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 5 | 3.25 | 20.19 | 24 | 1.75 | 1.62 | 28.5 | 510 |
24 | 37 | 4 | 27.25 | 28.25 | 5.5 | 3.62 | 24.19 | 24 | 2 | 1.88 | 33 | 730 |
CLASA 900De acordo com a norma ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Número nominal Tubos Tamanho |
Fora. Diâmetro de Flange (O) |
- É muito grande. de Flanco (C) |
Cala-te. de Rosto erguido (R) |
Cala-te. de Hub na Base (X) |
Duração através do centro de operações (Y) |
Minha. Fios Duração (T) |
Minha. Contador Aborrecido (Q) |
Não Furações |
Diâmetro de Furações |
Diâmetro de Parafusos |
Diâmetro de Círculo de parafusos |
Aproximadamente. Peso (em libras) |
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
Dois e meio | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |
3 | 9.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.12 | 1.62 | 3.63 | 8 | 1 | 0.88 | 7.5 | 26 |
4 | 11.5 | 1.75 | 6.19 | 6.25 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 8 | 1.25 | 1.12 | 9.25 | 53 |
5 | 13.75 | 2 | 7.31 | 7.5 | 3.12 | 2.12 | 5.69 | 8 | 1.38 | 1.25 | 11 | 83 |
6 | 15 | 2.19 | 8.5 | 9.25 | 3.38 | 2.25 | 6.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 12.5 | 110 |
8 | 18.5 | 2.5 | 10.62 | 11.75 | 4.00 | 2.50 | 8.75 | 12 | 1.5 | 1.38 | 15.5 | 170 |
10 | 21.5 | 2.75 | 12.75 | 14.5 | 4.25 | 2.81 | 10.88 | 16 | 1.5 | 1.38 | 18.5 | 245 |
12 | 24 | 3.12 | 15 | 16.5 | 4.62 | 3 | 12.94 | 20 | 1.5 | 1.38 | 21 | 325 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 17.75 | 5.12 | 3.25 | 14.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 22 | 400 |
16 | 27.75 | 3.5 | 18.5 | 20 | 5.25 | 3.38 | 16.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 24.25 | 425 |
18 | 31 | 4 | 21 | 22.25 | 6 | 3.5 | 18.19 | 20 | 2 | 1.88 | 27 | 600 |
20 | 33.75 | 4.25 | 23 | 24.5 | 6.25 | 3.62 | 20.19 | 20 | 2.12 | 2 | 29.5 | 730 |
24 | 41 | 5.5 | 27.25 | 29.5 | 8 | 4 | 24.19 | 20 | 2.62 | 2.5 | 35.5 | 1400 |
Classe 1500 Conforme a norma ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Número nominal Tubos Tamanho |
Fora. Diâmetro de Flange (O) |
- É muito grande. de Flanco (C) |
Cala-te. de Rosto erguido (R) |
Cala-te. de Hub na Base (X) |
Duração através do Hub (Y) |
Minha. Fios Duração (T) |
Minha. Contador Aborrecido (Q) |
Não Furações |
Diâmetro de Furações |
Diâmetro de Parafusos |
Diâmetro de Círculo de parafusos |
Aproximadamente. Peso (em libras) |
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.25 | 4 |
3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0.75 | 3.5 | 5 |
1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
Dois e meio | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |
Padrão
Padrão | Especificações |
ASTM A105 | Especificação padrão para forjas de aço carbono para aplicações de tubulação |
ASTM A350 | Especificação padrão para forjas de aço de carbono e de baixa liga, exigindo ensaios de dureza de entalhe para componentes de tubulação |
ASTM A182 | Especificação-padrão para flanges de tubos de liga forjada ou laminada e de aço inoxidável, acessórios forjados e válvulas e peças para serviço a altas temperaturas |
ASTM A404 | Especificação relativa a flanges de tubos de aço forjado ou laminado, acessórios forjados e válvulas e peças especialmente tratadas termicamente para serviço a altas temperaturas (retirada em 1974) |
ASTM A234 | Especificação padrão para acessórios de tubulação de aço carbono forjado e aço ligado para serviço a temperaturas moderadas e elevadas |
ASTM A420 | Especificação padrão para acessórios de tubulação de aço de carbono forjado e aço ligado para serviço a baixa temperatura |
ASTM A403 | Especificação padrão para acessórios de tubulação de aço inoxidável austenítico forjado |
A norma ASTM A694 | Especificação padrão para forjas de aço de carbono e liga para flanges de tubos, acessórios, válvulas e peças para serviço de transmissão de alta pressão |
Pacote
Pessoa de Contato: Mr. Sindara Steel
Telefone: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778