Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | LR cotovelo, SR cotovelo | Materiais: | Aço carbono, aço inoxidável, aço ligado |
---|---|---|---|
Tamanho:: | 1/8" NB a 48" NB (sem costura e soldado) | Espessura de parede:: | Sch.5S a Sch.XXS |
Raio de curvatura:: | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ou acessórios de tubos personalizados | ||
Destacar: | Acessórios para tubos de aço sem costura,Acessórios de tubos de aço soldados,Acero com raio longo Cotovelo |
Descrição
Um cotovelo é um dispositivo de tubulação que é usado como ponto de ligação entre dois comprimentos de tubos para produzir uma mudança na direção do fluxo no tubo, geralmente em um ângulo de 90°, 45° ou 180°.Os cotovelos também são comumente referidos como curvas, e estão disponíveis em uma gama de materiais, tais como aço inoxidável, aço carbono, aço ligado, ligas de níquel, duplex e cupro-níquel.
Também conhecidos como curvas de 90°, os cotovelos de 90° são fabricados como cotovelos SR (Short Radius) e LR (Long Radius).
Os cotovelos de raio longo têm uma distância de centro a extremo que é 1,5 vezes o NPS em polegadas (R = 1,5D), enquanto o raio curto é igual ao NPS em polegadas (R = 1,0D).=Os cotovelos de raio curto são geralmente utilizados em áreas apertadas, e os cotovelos de raio longo são usados quando o espaço está disponível e o fluxo é mais crítico.Também podemos fabricar e fornecer cotovelos de aço carbono e cotovelos de aço inoxidável em ângulos de tamanho não padrão, como 60 °, 100°, 120° ou 150°.
As extremidades podem ser usinadas para soldagem por botões, roscadas (geralmente femininas) ou soqueteadas, etc. Quando as duas extremidades diferem em tamanho, o equipamento é chamado de cotovelo redutor ou cotovelo redutor.
Especificações dos cotovelos dos tubos:
Tamanho nominal do tubo | Diâmetro exterior em Bevel |
Do centro ao fim | Centro para Centro | De volta aos rostos | ||||||
45° Cotovelos | 90° Cotovelos | 180°Retorno | ||||||||
H | F | P | K | |||||||
DN | INCH | Série A | Série B | LR | LR | SR | LR | SR | LR | SR |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 11/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | O que fazer? 11/2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 21/2 | 76.1 ((73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 31/2 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | Nota: 1Não utilize os números entre parênteses na medida do possível. 2Por favor, selecione primeiro a série A. |
|||
600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 26 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 30 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
850 | 34 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 42 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 46 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
Padrão
ASTM A234 | Especificação padrão para acessórios de tubulação de aço carbono forjado e aço ligado para serviço a temperaturas moderadas e elevadas |
ASTM A420 | Especificação padrão para acessórios de tubulação de aço de carbono forjado e aço ligado para serviço a baixa temperatura |
ASTM A403 | Especificação padrão para acessórios de tubulação de aço inoxidável austenítico forjado |
Processo
Pessoa de Contato: Mr. Sindara Steel
Telefone: 86-731-89698778
Fax: 86-731-89695778