Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Sindara steel
Certificação: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Número do modelo: Tubos de aço
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 Pcs
Preço: 10 USD/PCS
Detalhes da embalagem: Embalado, tampas de plástico fechadas, papel/saco impermeável embrulhado
Tempo de entrega: 10-30 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
Habilidade da fonte: 1000000
Tamanho: |
1/2 |
OEM: |
- Sim, sim. |
Embalagem: |
Em pacotes, embalagens de madeira, tampas de plástico |
Revestimento de superfície: |
No. 1, no. 4, no. 8, HL, 2B, VAGABUNDOS |
Padrão: |
ASTM A106/A53, API 5L/5CT, DIN1629/2448, GB/T8163/8162 |
Tipo: |
Sem costura |
Espessura da parede: |
C0040 - C0020 |
Largura: |
Pedido do cliente |
Grau: |
A106 |
Aplicação: |
Transportes de fluidos, caldeiras, perfuração de petróleo/gás, aço estrutural |
Fim: |
Extremidade lisa, extremidade chanfrada, extremidade rosqueada |
Espessura: |
3-120mm |
Tratamento de superfície: |
Pintura preta, verniz, galvanizado, revestimento 3PE/3PP/FBE |
Duração: |
6 m - 12 m |
Materiais: |
aço carbono |
Tamanho: |
1/2 |
OEM: |
- Sim, sim. |
Embalagem: |
Em pacotes, embalagens de madeira, tampas de plástico |
Revestimento de superfície: |
No. 1, no. 4, no. 8, HL, 2B, VAGABUNDOS |
Padrão: |
ASTM A106/A53, API 5L/5CT, DIN1629/2448, GB/T8163/8162 |
Tipo: |
Sem costura |
Espessura da parede: |
C0040 - C0020 |
Largura: |
Pedido do cliente |
Grau: |
A106 |
Aplicação: |
Transportes de fluidos, caldeiras, perfuração de petróleo/gás, aço estrutural |
Fim: |
Extremidade lisa, extremidade chanfrada, extremidade rosqueada |
Espessura: |
3-120mm |
Tratamento de superfície: |
Pintura preta, verniz, galvanizado, revestimento 3PE/3PP/FBE |
Duração: |
6 m - 12 m |
Materiais: |
aço carbono |
| Nome do produto: | Tubo CS SMLS | OD: | 1/8" - 36" |
|---|---|---|---|
| WT: | SCH 10, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, DST | Duração: | 5.8/6/11.8/12m |
| Padrão de tubos: | A norma ASTM A106/A53/A500/ASME SA106/SA53/DIN1629/JIS G3444/G3445/G3452 | Aplicação: | Conversão de gás, água e óleo para transmissão de fluidos |
| Grau de aço: | ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME, ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D | ||
| Destaque: |
Tubos de 12mcs,tubos de esmaltes,Tubos sem costura de 12 m |
||
O tubo de aço sem costura, como o nome sugere, é um tubo sem uma costura ou uma junção de solda.,Utilizados principalmente para transportar substâncias que podem fluir líquidos e gases (fluidos), lodos, pós e massas de pequenos sólidos.
Padrão: ASTM A106/A53/A500/ASME SA106/SA53/DIN1629/JIS G3444/G3445/G3452
Certificado: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Diâmetro exterior: 1/8 - 36 polegadas (10,3-914,4 mm)
Espessura da parede: 1,25 - 50 mm
Comprimento: comprimento aleatório, comprimento fixo, SRL, DRL
Grau de aço:
ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME
ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D
Teste exigido:
Análise química, ensaio mecânico, inspecção visual, ensaio de tensão, ensaio de dimensão, ensaio de dobra, ensaio de aplanamento, ensaio de impacto, ensaio DWT, ensaio NDT, ensaio hidrostático, ensaio de dureza
Composição química e propriedades mecânicas
| Padrão | Grau | Componentes químicos (%) | Propriedades mecânicas | |||||
| C | Sim | - Não | P | S | Força de tração ((Mpa) | Força do rendimento ((Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤ 0.25 | - | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥ 330 | ≥205 |
| B | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥ 415 | ≥ 240 | |
| ASTM A106 | A | ≤ 0.30 | ≥ 0,10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 415 | ≥ 240 |
| B | ≤ 0.35 | ≥ 0,10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 485 | ≥ 275 | |
| ASTM A500 | A | ≤ 0.26 | - | ≤ 1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 310 | ≥ 230 |
| B | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 400 | ≥290 | |
| C | ≤ 0.23 | - | ≤ 1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 425 | ≥ 315 | |
| D | ≤ 0.27 | - | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 400 | ≥ 250 | |
Tolerâncias de tubos de aço inoxidável
| Tipos de tubos | Tamanhos dos tubos ((mm) | Tolerâncias |
| Rolo quente | OD<50 | ± 0,50 mm |
| OD≥50 | ± 1% | |
| WT<4 | ± 12,5% | |
| WT 4?? 20 | +15%, -12,5% | |
| WT>20 | ± 12,5% | |
| Tirados a frio | OD 6 ¢ 10 | ± 0,20 mm |
| OD 10 ¢ 30 | ± 0,40 mm | |
| OD 30 ¢ 50 | ± 0.45 | |
| OD> 50 | ± 1% | |
| WT≤1 | ± 0,15 mm | |
| WT 1?? 3 | +15%, -10% | |
| WT > 3 | + 12,5%, -10% |
| Tamanho nominal do tubo |
OD (mm) |
Espessura nominal da parede
|
|||||||||||||
| DN | Nota: (( polegadas) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | DST | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1 " | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2 " | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 cm | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28". | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
Padrão
| ASTM A53 | Especificação padrão para tubos, aço, negro e a quente, revestido com zinco, soldado e sem costura |
| ASTM A106 | Especificação padrão para tubos sem costura de aço carbono para serviço a altas temperaturas |
| ASTM A500 | Especificação para tubos estruturais de aço carbono, soldados a frio e sem costura, em formas e formas redondas |
Processos de fabricação de tubos de aço sem costura laminados a quente
Rolled Round Billets – Examination – Cut Off – Heating – Piercing – Elongation – Slight Tension Reducing – Straightening – Corp End Cutting Off – Visual Inspection – NDT – Hydrostatic Test – Ends Procession – Product Inspection – Painting and Marking – Packing – Warehousing
Processos de fabrico de tubos de aço sem costura, desenhados a frio
Mother pipe (Normally for hot rolled pipe) – Inspection – Annealing – Ends Treatment (Hitting and Drilling hole) – Pickling – Grinding – Phosphorization (Annoit) – Cold Drawn (Rolled) – Degreasing and Cleaning – Heat treatment (Solution treatment) – Straightening – Hydrostatic test – Painting and Marking – Warehousing
Processo
![]()